| Klase sa Spectrum | Tibuok nga spectrum (W + R + FR) | Tibuok nga spectrum (W + R + FR) |
| Lebel sa IP | IP40 | IP40 |
| Kusog sa pagsulod | 660W | 1000W |
| Boltahe nga input | 100V-277VAC, 50 / 60Hz | 100V-277VAC, 50 / 60Hz |
| Hinungdan sa kuryente | > 0.95 | > 0.95 |
| Kaepisyente | 2.3 μmol / s / w | 2.3 μmol / s / w |
| Angulo sa sagbayan | 110 ° | 110 ° |
| Tibuok kinabuhi | 50000h | 50000h |
| Pasalig | ![]() |
|


Paggamit sa sulud nga pagtanum sa mga prutas, utanon ug bulak

Tibuok nga Spectrum + Pula

Tibuok nga Spectrum + Pula + FR