Detalye sa Produkto
FAQ
Mga Tags sa Produkto
Mga teknikal nga mga parameter
| RATED POWER (W) | 150 | 250 | 400 | 600 |
| Ang boltahe sa pag-input (VA) | 220/380 |
| Kadaghan sa pag-input (Hz) | 50/60 |
| Mga lampara nga magkatugma | 150w se lamp Luminaire | 250w se lamp Luminaire | 400w se land laninaire | 600w se land laninaire |
| Pag-agaw sa Pagpanalipod | Bukas nga circuit, mubo nga circuit, taas nga temperatura, ubos nga temperatura, overvoltage, undervoltage, katapusan sa kinabuhi sa suga |
| Temperatura sa operasyon | -20 ℃ ~ 40 ℃ |
| Temperatura sa pagtipig | -40 ℃ ~ 70 ℃ |
Pagpang-apod-apod sa Kahayag
Kaniadto: Ang HPS nagtubo nga suga 1000W Sunod: Gipangulohan ang toplight 850W