Gahum sa output | 600W (HPS) | 630W(CMH) | 945W(CMH) | 1000W(CMH) | 1000W (HPS) |
Input nga boltahe | 277V, 277-347V, 347V, 400V | ||||
Input karon (Max) | 2.8A@277V | 2.8A@277V | 4.2A@277V | 4.4A@277V | 4.8A@277V |
Gahum sa pag-input | 632W@277V | 632W@277V | 9.84W@120V | 1042W@120V | 1198W@120V |
Power factor | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 |
Episyente | 95%@277V | 95%@277V | 96%@277V | 96%@277V | 96%@277V |
THD | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% |
Pagdilim | 40%-100% | 50%-100% | 50%-100% | 50%-100% | 60%-115% |
Lampara | 600W HPS DE | 630W CMH DE | 945W CMH DE | 1000W CMH DE | 1000W HPS DE |
Proteksyon | Bukas nga sirkito, mubo nga sirkito, sobra sa temperatura, lampara nga katapusan sa kinabuhi, sobra sa boltahe, ubos nga boltahe |
1000W/600W HPS DE | 1000W/630W CMH DE | 945W CMH DE |
Temperatura sa pagtrabaho | -20 ℃ ~ + 40 ℃ |
Temperatura sa pagtipig | -40 ℃ ~ + 70 ℃ |
lebel sa IP | IP20(IP65 para sa Ballast) |
Para sa Hobby ug Greenhouse Lighting