| Kusog sa output | 315W (CMH) | 600W (HPS) | 630W (CMH) | Dobleng 315W (CMH) | 945W (CMH) | 1000W (CMH) | 1000W (HPS) |
| Boltahe nga input | 208-240V, 277V, 277-347V, 347V, 400V | 120-240V, 277V, 277-347V, 347V, 400V | 208-240V, 277V, 277-347V, 347V | 277V, 277-347V, 347V | 277V, 277-347V, 347V, 400V, 480V | ||
| Karon nga input (Max) | [Protektado sa email] | [Protektado sa email] | [Protektado sa email] | [Protektado sa email] | [Protektado sa email] | [Protektado sa email] | [Protektado sa email] |
| Kusog sa pagsulod | [Protektado sa email] | [Protektado sa email] | [Protektado sa email] | [Protektado sa email] | [Protektado sa email] | [Protektado sa email] | [Protektado sa email] |
| Hinungdan sa kuryente | [Protektado sa email] | [Protektado sa email] | [Protektado sa email] | [Protektado sa email] | [Protektado sa email] | [Protektado sa email] | [Protektado sa email] |
| Kaepisyente | 92% @ 208V | 95% @ 120V | 95% @ 120V | 95% @ 208V | 96% @ 277V | 96% @ 277V | 96% @ 277V |
| THD | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% |
| Nagadulom | 50% -100% | 40% -110% | 50% -100% | 50% -100% | 50% -100% | 50% -100% | 60% -115% |
| Suga | 315W CMH SE | 600W HPS DE | 630W CMH DE | 315W CMH SE | 945W CMH DE | 1000W CMH SE | 1000W HPS DE |
| Panalipod | Pag-abli sa circuit, mubu nga sirkito, labaw sa temperatura, katapusan sa kinabuhi sa lampara, labaw sa boltahe, ubos nga boltahe | ||||||
| 1000W / 600W HPS DE | 1000W / 630W CMH DE | 945W CMH DE | 315W CMH SE |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Temperatura sa pagtrabaho | -20 ℃ ~ + 40 ℃ |
| Temperatura sa pagtipig | -40 ℃ ~ + 70 ℃ |
| Lebel sa IP | IP20 (IP65 alang sa Ballast) |

Alang sa Hobby ug Greenhouse Lighting
